| 序 號 | 型號 | 極性 | PCM (W) | ICM (A) | BVCEO (V) | BVCBO (V) | BVEBO (V) | hFE | VCE(SAT) | fT | 封裝 外形 | 對應(yīng)型號 | ||||||||
| IC (A) | VCE (V) | min | max | IC (A) | IB (A) | max (V) | IC (A) | VCE (V) | f (MHz) | min (MHz) | ||||||||||
| 1 | DK50 | NPN | 8 | 0.2 | 400 | 600 | 7 | 0.02 | 10 | 10 | 40 | 0.05 | 0.01 | 0.6 | 0.02 | 10 | 3 | 12 | TO-92 TO-126 | 13001 | 
| 2 | DK50MT | NPN | 6 | 0.15 | 400 | 600 | 7 | 0.01 | 10 | 10 | 40 | 0.02 | 0.004 | 0.6 | 0.01 | 10 | 3 | 15 | TO-92 | A42 | 
| 3 | DK51 | NPN | 10 | 0.5 | 400 | 600 | 7 | 0.05 | 10 | 10 | 40 | 0.10 | 0.02 | 0.6 | 0.05 | 10 | 3 | 10 | TO-92 TO-126 | 2SC2611 | 
| 4 | DK52RM | NPN | 15 | 0.75 | 400 | 600 | 7 | 0.10 | 10 | 10 | 40 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.10 | 10 | 3 | 8 | TO-126 | 13002 | 
| 5 | DK52 | NPN | 20 | 1.0 | 400 | 600 | 7 | 0.10 | 10 | 10 | 40 | 0.50 | 0.20 | 0.6 | 0.10 | 10 | 3 | 8 | TO-126 | 13002 | 
| 6 | DK53PM DK53PH | NPN | 30 40 | 1.5 | 400 | 600 | 9 | 0.5 | 5 | 10 | 40 | 1.0 | 0.25 | 1.0 | 0.10 | 10 | 1 | 4 | TO-126 TO-220 | MJE13003 KSE13003 | 
| 7 | DK53 | NPN | 30 40 | 1.5 | 400 | 700 | 9 | 0.50 | 10 | 10 | 40 | 1.0 | 0.25 | 1.0 | 0.10 | 10 | 1 | 4 | TO-126 TO-220 | MJE13003 KSE13003 | 
| 8 | DK55 | NPN | 75 | 4 | 400 | 700 | 9 | 0.5 | 10 | 10 | 40 | 2 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | TO-220 | MJE13005 KSE13005 | 
| 9 | DK55MH | NPN | 75 | 4 | 400 | 600 | 9 | 0.50 | 5 | 10 | 40 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.50 | 10 | 1 | 4 | TO-220 | MJE13005 KSE13005 | 
| 10 | DK57 | NPN | 80 | 8 | 400 | 700 | 9 | 2.0 | 5 | 10 | 40 | 5.0 | 1.0 | 2 | 0.5 | 10 | 1 | 4 | TO-220 | MJE13007 KSE13007 | 
| 11 | DK59 | NPN | 100 | 12 | 400 | 700 | 9 | 5.0 | 5 | 10 | 40 | 8.0 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 10 | 1 | 4 | TO-220 | MJE13009 KSE13009 | 

